
エンジンモデル | XL160 | XL200 | XL240 | XL390 | XL440 |
電力出力 | 6.0 HP | 7.0 HP | 8.0 HP | 16.0 HP | 20.0 HP |
変位 | 163cc | 196cc | 223cc | 389cc | 420cc |
燃料容量 | 3.6 L | 3.6 L | 3.6 L | 6 L | 6 L |
オイル容量 | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 1.1 L | 1.1 L |
寸法 | 400 x 350 x 395 mm | 400 x 350 x 395 mm | 400 x 350 x 395 mm | 480 x 465 x 510 mm | 480 x 465 x 510 mm |
正味重量 | 16 Kg | 16.5 Kg | 16.5 Kg | 32 Kg | 32 Kg |
EXCELL XL390 GASOLINE ENGINE In XL-SERIES ガソリンエンジン
EXCELL XL440 GASOLINE ENGINE In XL-SERIES ガソリンエンジン